Storleksguide

Här hittar du våra storlekstabeller för dam, herr, juniorer och barn, och även hur mått tas direkt på din kropp.

Överdelar dam

Jackor med namnet "Relaxed" är ca 3-4 cm bredare i kroppsvidden.

Storlek 34 36 38 40 42 44 46 48
Bröst 80 84 88 92 96 100 104 108
Midja 64 68 72 76 80 84 88 102
Säte 88 92 96 100 104 108 112 116
Storlek XXS XS S M L XL XXL
Bröst 76 82 88 94 100 106 112
Midja 60 66 72 78 84 90 96
Säte 84 90 96 102 108 114 120

Underdelar dam

Storlek 34 36 38 40 42 44 46 48
Midja 64 68 72 76 80 84 88 92
Säte 88 92 96 100 104 108 112 116
Innersöm reg 78 79 80 81 82 83 84 85
Innersöm short 72 73 74 77 77 77 77 77
Storlek XXS XS S M L XL XXL
Midja 60 66 72 78 84 90 96
Säte 84 90 96 102 108 114 120
Innersöm reg 77 78,5 80 81,5 83 84,5 86
Innersöm short   73,5 75 78 78 78 78

Överdelar herr

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58
Bröst 88 92 96 100 104 108 112 116
Midja 76 80 84 88 92 97 102 107
Säte 96 100 104 108 112 116 120 124
Storlek XXS XS S M L XL XXL XXXL
Bröst 78 84 90 96 102 108 114 120
Midja 66 72 78 84 90 97,5 105 111
Säte 86 92 98 104 110 116 122 128

Underdelar herr

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58
Midja 76 80 84 88 92 96 100 104
Säte 96 100 104 108 112 116 120 124
Innersöm reg 82 83 84 85 86 87 88 89
Innersöm short 76 77 80 80 80 80 80 80
Storlek XXS XS S M L XL XXL XXXL
Midja 66 72 78 84 90 97,5 105 111
Säte 86 92 98 104 110 116 122 128
Innersöm reg 79,5 81 82,5 84 85,5 87 88,5 90
Innersöm short   77 78,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

Juniorer/barn

Storlek 128 134 140 146 152 158 164
Ålder (ca) 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14
Bröst 67 70 73 76 79 82 85
Midja 62 64 66 68 70 72 74
Säte 70 73 76 79 82 85 88
Innerbensmått 57 60,5 64 67,5 71 74,5 78

Mössor & kepsar

Storlek One size
Omkrets 56-59

Bälten

Storlek One size
Längd 115

Alla mått tas direkt på kroppen och mäts i CM.

1. Mät omkretsen av ditt huvud på den bredaste delen
2. Mät omkretsen på bröstets bredaste punkt.
3. Mät midjans omkrets på din smalaste punkt.
4. Mät omkretsen över sätet på din bredaste plats.
5. Från grenen ner till golvet.

Measurements taken on women